Palmeiras vs LDU de Quito — CONMEBOL Libertadores
AI-analyse før kamp
I kampen Palmeiras – LDU de Quito er hjemmeholdets sandsynlighed for sejr 45 %, uafgjort 45 % og udeholdet 10 %.
Forhåndsindsigter
🎯 Live målsignaler
Kampoptakt
Palmeiras tager imod LDU de Quito på Estadio Rodrigo Paz Delgado den med kampstart kl. i CONMEBOL Libertadores. Palmeiras ligger på 2.-pladsen med 11 point, mens LDU de Quito ligger på 1.-pladsen med 12 point. De indbyrdes opgør — kampe i alt: 2, sejre til Palmeiras: 2, sejre til LDU de Quito: 0, uafgjorte: 0. Målgennemsnittet i disse opgør ligger på 3,50 pr. kamp. Shutlis gratis AI-model før kampstart vurderer udfaldet således — sejr til Palmeiras: 45%, uafgjort: 45%, sejr til LDU de Quito: 10%. Startopstillinger, statistik og live-analyse vises automatisk på denne side, efterhånden som Shutlis datamotor modtager dem.
Åbn Shutli i appen
Indbyrdes opgør
Sejre
Uafgjorte
Sejre
Kampe i alt
2
Mål
7
Mål i snit
3.50
Formsammenligning
Palmeiras
LDU de Quito
Palmeiras
LDU de Quito
Kamptendenser
LDU de Quito — Sidste 5 udekampe
- Aucas0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 25HT 0-1
- Mirassol1 - 1LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresRound of 16HT 1-0
- Barcelona SC0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 22HT 0-0
- Manta FC1 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 21HT 0-1
- Universidad Catolica1 - 0LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 19HT 0-0
Tidligere kampe
2 kampe- 2025/26
- Palmeiras4 - 0LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 2-0
- LDU de Quito3 - 0PalmeirasCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 3-0
CONMEBOL Libertadores
32 Hold
Group C
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group A
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group E
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group G
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group D
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Group F
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group B
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
3156

