FC Koln II W vs Meppen W — 2. Frauen Bundesliga
Franz-Kremer-Stadion· Cologne
AI-analyse før kamp
Uafgjort50%
Ude50%
Modellen favoriserer Meppen W i denne kamp: 50 % for sejr og 50 % for uafgjort. FC Koln II W er ikke tildelt nogen sejrssandsynlighed.
Forhåndsindsigter
🎯 Live målsignaler
Åbn Shutli i appen
Ingen indbyrdes kampe
Disse hold har ikke spillet mod hinanden før.
2. Frauen Bundesliga
15 Hold
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 3 | -5 | 0 | |
| 12 | 3 | -6 | 0 | |
| 13 | 3 | -7 | 0 | |
| 14 | 3 | -7 | 0 |
13513

