FC Koln II W vs Meppen W — 2. Frauen Bundesliga
Franz-Kremer-Stadion· Cologne
AI analýza před zápasem
Remíza50%
Hosté50%
Model v tomto zápase upřednostňuje tým Meppen W: pravděpodobnost výhry 50 %, remízy 50 %. Týmu FC Koln II W nebyla přiřazena žádná pravděpodobnost výhry.
Předzápasové přehledy
🎯 Živé gólové signály
Otevřít Shutli v aplikaci
Žádné vzájemné zápasy
Tyto týmy se proti sobě dosud neutkaly.
2. Frauen Bundesliga
15 Týmy
| # | TÝM | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 3 | -5 | 0 | |
| 12 | 3 | -6 | 0 | |
| 13 | 3 | -7 | 0 | |
| 14 | 3 | -7 | 0 |
13513

