
Fortuna Köln U19
نادٍ
- —
- تأسس
- —
- التشكيلة
- 3.
- الترتيب
- —
- الموسم
نبذة عن Fortuna Köln U19
في U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F يحتلّ الفريق المركز 3 برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، بواقع 6 فوزًا و2 تعادلًا و3 خسارة. سجّل الفريق خلال الموسم 22 هدفًا واستقبل 20 هدفًا. تُظهر نتائج آخر 5 مباريات 2 فوزًا و3 تعادلًا و0 خسارة. تُحدَّث بيانات قائمة اللاعبين والمباريات ومستوى الأداء في هذه الصفحة تلقائيًا عبر محرّك بيانات كرة القدم المباشر من Shutli.
المباراة القادمة
FSV Frankfurt U19 — Fortuna Köln U19قم بالترقية إلى VIP للوصول إلى إشارات الأهداف المباشرة
FSV Frankfurt U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Köln U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Mainz 05 U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
الترتيب
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
76 فرق
U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +26 | 27 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 12 | -2 | 14 | |
| 5 | 12 | -19 | 12 | |
| 6 | 11 | -7 | 10 | |
| 7 | 11 | -22 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +16 | 32 | |
| 2 | 14 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 25 | |
| 4 | 14 | -5 | 22 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 6 | 14 | -1 | 17 | |
| 7 | 14 | -16 | 9 | |
| 8 | 14 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 29 | |
| 2 | 12 | +12 | 24 | |
| 3 | 12 | +11 | 19 | |
| 4 | 12 | +2 | 19 | |
| 5 | 12 | -6 | 15 | |
| 6 | 12 | -2 | 11 | |
| 7 | 12 | -45 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +24 | 34 | |
| 2 | 12 | +18 | 26 | |
| 3 | 12 | +6 | 23 | |
| 4 | 12 | +2 | 16 | |
| 5 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 12 | -11 | 7 | |
| 7 | 12 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 29 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +6 | 17 | |
| 4 | 12 | +3 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 13 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +22 | 29 | |
| 2 | 12 | +19 | 27 | |
| 3 | 12 | +30 | 26 | |
| 4 | 12 | 0 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 11 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -53 | 3 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 32 | |
| 6 | 14 | -38 | 13 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +15 | 25 | |
| 2 | 12 | +12 | 21 | |
| 3 | 12 | +9 | 20 | |
| 4 | 12 | +4 | 19 | |
| 5 | 12 | -7 | 15 | |
| 6 | 12 | -12 | 12 | |
| 7 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +32 | 33 | |
| 3 | 12 | +5 | 18 | |
| 4 | 12 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | -21 | 15 | |
| 6 | 12 | -22 | 7 | |
| 7 | 12 | -26 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +31 | 38 | |
| 2 | 14 | +21 | 29 | |
| 3 | 14 | -3 | 25 | |
| 4 | 14 | +7 | 24 | |
| 5 | 14 | -17 | 13 | |
| 6 | 14 | -10 | 12 | |
| 7 | 13 | -17 | 10 | |
| 8 | 13 | -12 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | +13 | 29 | |
| 7 | 14 | -9 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | +2 | 20 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 0 | 18 | |
| 5 | 12 | -6 | 16 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | -2 | 15 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | -15 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 8 | 14 | -28 | 6 |
التشكيلة
لا توجد بيانات للتشكيلة