
Plymouth Parkway
انجلترانادٍ
- 1988
- تأسس
- 4
- التشكيلة
- —
- الترتيب
- 2026/27
- الموسم
Manadon Sports Hub· 1,000· Plymouth, Devon
نبذة عن Plymouth Parkway
Plymouth Parkway نادٍ لكرة القدم من انجلترا تأسّس عام 1988. يخوض Plymouth Parkway مبارياته على أرضه في Manadon Sports Hub الذي تبلغ سعته 1,000 متفرّج. يضمّ الفريق حاليًا 4 لاعبًا. تُحدَّث بيانات قائمة اللاعبين والمباريات ومستوى الأداء في هذه الصفحة تلقائيًا عبر محرّك بيانات كرة القدم المباشر من Shutli.
لا توجد مباريات قادمة
الترتيب
الدرجة الأولى الإنجليزية — 2026/27
24 فرق
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +11 | 14 | |
| 2 | 7 | +6 | 14 | |
| 3 | 7 | +3 | 14 | |
| 4 | 6 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | +3 | 12 | |
| 6 | 7 | -1 | 12 | |
| 7 | 7 | +10 | 10 | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | -1 | 10 | |
| 11 | 7 | 0 | 9 | |
| 12 | 6 | 0 | 9 | |
| 13 | 6 | 0 | 9 | |
| 14 | 5 | +3 | 8 | |
| 15 | 7 | 0 | 8 | |
| 16 | 6 | -1 | 8 | |
| 17 | 7 | -2 | 8 | |
| 18 | 6 | -1 | 7 | |
| 19 | 7 | -4 | 7 | |
| 20 | 7 | -5 | 7 | |
| 21 | 7 | -4 | 4 | |
| 22 | 7 | -7 | 4 | |
| 23 | 7 | -7 | 3 | |
| 24 | 7 | -8 | 3 |
التشكيلة
المدافعون
2Max Edgecombe
العمر: 20
Max Edgecombe
العمر: 20
لاعبو الوسط
2J. Veale
العمر: 23
J. Veale
العمر: 23