تقدم البطولة140 / 148 · 95%
المراحل
1
التصفيات
3 أدوار تصفيات
2
المجموعات
8 مجموعات
3
الأدوار الإقصائية
2 أدوار
أحدث النتائج
المباريات القادمة
Round of 16
Fluminense
0 - 0
FT
Round of 16
Estudiantes L.P.
1 - 1
FT
Round of 16
Palmeiras
1 - 1
FT
Round of 16
Platense
1 - 1
FT
Round of 16
Cruzeiro
1 - 1
FT
Round of 16
Mirassol
1 - 1
FT
Round of 16
Rosario Central
0 - 0
FT
Round of 16
Independ. Rivadavia
1 - 1
PEN
Round of 16
U. Catolica
0 - 3
FT
Round of 16
Deportes Tolima
0 - 1
FT
Round of 16
Cerro Porteno
0 - 1
FT
Round of 16
Coquimbo Unido
0 - 0
PEN
Round of 16
Flamengo
2 - 1
FT
Round of 16
LDU de Quito
0 - 0
PEN
Round of 16
Corinthians
1 - 0
FT
Round of 16
Independiente del Valle
ضد
Group A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Round of 16
16Quarter-finals
6Qualification Round 1
6Qualification Round 2
16Always Ready
Barcelona SC
Bolívar
Cerro Porteno
Club Nacional
Coquimbo Unido
Cusco
Deportes Tolima
Deportivo La Guaira
Estudiantes L.P.
Independ. Rivadavia
Independiente del Valle
Independiente Medellin
Junior
Lanus
LDU de Quito
Libertad Asuncion
Mirassol
Penarol
Platense
Rosario Central
Santa Fe
Sporting Cristal
U. Catolica
UCV
Universitario
بالميراس
بوكا جونيورز
فلامنغو
فلومينينسي
كروزيرو
كورينثيانس
هدافون
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 جزاء | 0 | ||
| 2 | 87 جزاء | 0 | ||
| 3 | 6 | 0 | ||
| 4 | 64 جزاء | 0 | ||
| 5 | 66 جزاء | 0 | ||
| 6 | 54 جزاء | 0 | ||
| 7 | 55 جزاء | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | ||
| 9 | 42 جزاء | 0 | ||
| 10 | 42 جزاء | 2 | ||
| 11 | 44 جزاء | 2 | ||
| 12 | 3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | ||
| 15 | 31 جزاء | 0 |
يعتمد ترتيب الهدافين على أحداث الأهداف المسجلة؛ قد تحتوي بعض المباريات على بيانات غير مكتملة.