FIFA World Cup 2026
Hoa Kỳ · Canada · Mexico
USACanadaMexico
Đếm ngược đến giờ bóng lăn
18
Ngày
18
Giờ
00
Phút
48 đội
104 trận
16 sân vận động
Bảng đấu
Bảng A
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
| # | Đội | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
