Fluminense vs Platense — CONMEBOL Libertadores
KI-Analyse vor dem Spiel
Heim10%
Unentschieden45%
Auswärts45%
Im Spiel Fluminense – Platense liegt die Siegwahrscheinlichkeit des Heimteams bei 10 %, ein Unentschieden bei 45 % und das Auswärtsteam bei 45 %.
Einblicke vor dem Spiel
🎯 Live-Tor-Signale
Spielvorschau
Fluminense und Platense treffen am um Uhr in CONMEBOL Libertadores aufeinander. In der Tabelle steht Fluminense auf Rang 2 mit einem Punktekonto von 8, Platense auf Rang 2 mit 10. Das kostenlose KI-Modell von Shutli bewertet den Ausgang vor dem Anpfiff mit 10 Prozent für Fluminense, 45 Prozent Unentschieden und 45 Prozent für Platense. Aufstellungen, Statistiken und Live-Analysen erscheinen automatisch auf dieser Seite, sobald die Daten-Engine von Shutli sie erhält.
Shutli in der App öffnen
Keine direkten Duelle
Diese Mannschaften sind zuvor noch nicht aufeinandergetroffen.
CONMEBOL Libertadores
32 Mannschaften
Group C
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group A
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group E
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group G
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group D
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Group F
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group B
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
3712

