Albania vs Finland — UEFA Nations League
Einblicke vor dem Spiel
🎯 Live-Tor-Signale
Shutli in der App öffnen
Keine direkten Duelle
Diese Mannschaften sind zuvor noch nicht aufeinandergetroffen.
UEFA Nations League
54 Mannschaften
UEFA Nations League , League A, Group 2
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
5664

