| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +46 | 57 | |
| 2 | 40 | +39 | 53 | |
| 3 | 40 | +15 | 43 | |
| 4 | 40 | -3 | 33 | |
| 5 | 40 | -4 | 29 | |
| 6 | 40 | -13 | 29 |
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 48 | |
| 2 | 36 | -5 | 41 | |
| 3 | 36 | -15 | 34 | |
| 4 | 36 | -31 | 25 |
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | -11 | 34 |
